Bedienungsanleitung / Technisches Datenblatt Wheel Drive
Technische Daten auf einen Blick
| Produkt Details | Produkt | GSB Wheel-Drive |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 01300001 | |
| Baujahr | 2018 | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Material | Rostfreier Stahl | |
| Maße | Gesamtlänge | Ca. 240 mm » 9,45 in |
| Länge (Brücke zum Tisch) | Ca. 110 mm » 4,3 in | |
| Breite | Ca. 65 mm » 2,55 in | |
| Höhe | Ca. 80 mm » 3,15 in | |
| Electronical details | Performance | 70 W (rated capacity) |
| Voltage | 48 V (DC) | |
| Ampere | 6 A | |
| Elektrische Details | Schlauch Durchmesser | 6mm » 0,24 in |
| Betriebsdruck | 1,4 bar » 20 psi | |
| Luftverbrauch | 50 l/min. » 1690 fl. oz./min | |
| Technische Details | Umdrehung pro Minute | 12000 𝑚𝑖𝑛-¹ |
| Max. Vorschub (je nach Material und Klinge) | Max. 2500 mm/min. » Max. 98,5 in/min. | |
| Bohrungsdurchmesser der Klinge | 8 mm -> 0,32 in | |
| Max. Dicke der Klinge | 1 mm -> 0,04 in | |
| Max. Außendurchmesser der Klinge | 55 mm -> 2,17 in | |
| Garantie | Zeit | 12 Monate |
